- Lunghezza52.0 cm
- Larghezza91.5 cm
- Altezza4.5 cm
- Peso17.0 kg
- Potenza12500.0 W
- MaterialeAcciaio
- ColoreNero
- Classe emissione rumoreA
- Energia del fornelloTermoretraibile per tubi gas
- Referenza ManoManoME16426336
- Rif. costruttore4242002802787
| Larghezza | 915 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Peso | 17 kg |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Larghezza del compartimento | 85 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 4,5 cm |
| Peso dell’imballo | 19 kg |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 3 A |
| Tipo di potere calorifero a gas naturale | Ad alto impatto (sport di contatto), Gas a basso potere calorifico (gas L) |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Display incorporato | No |
| Timer | No |
| Accensione elettronica | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inossidabile |
| Numero totale elementi piano cottura | 5 Fornello(i) |
| Numero di fornelli | 5 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1750 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Extra large |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 5000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 3000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Regolare |
| Forma del piano cottura 5 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1750 W |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
| Fornello per wok | 5000 W |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 5 |
| Materiale di supporto della pentola | Acciaio inossidabile |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.